# AI & automation platforms

Robotic process automation, low-code platforms, conversational AI and speech APIs.

| Company | Legal entity | FY | Turnover (RON) | Turnover (EUR) | YoY | Net margin | Staff | Deferred rev. |
|---|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| [UiPath](https://saas-analytics.com/companies/uipath.md) | Uipath SRL | 2025 | 3,408,532,002 | 675,974,140 | +3.9% | −4.1% | 1,200 | 27% |
| [FintechOS](https://saas-analytics.com/companies/fintechos.md) | Fintech Os SRL | 2025 | 89,516,673 | 17,752,791 | −9.2% | −19.8% | 148 | 14% |
| [DRUID](https://saas-analytics.com/companies/druid.md) | Druid S.A. | 2025 | 49,262,529 | 9,769,659 | +11.5% | −81.1% | 122 | 27% |
| [FlowX.AI](https://saas-analytics.com/companies/flowx-ai.md) | Flowx.Ai R&D S.R.L. | 2025 | 18,153,780 | 3,600,226 | +28.6% | −146.6% | 76 | 47% |
| [Deepstash](https://saas-analytics.com/companies/deepstash.md) | Deepstash S.R.L. | 2025 | 7,835,434 | 1,553,910 | – | −105.5% | 6 | 56% |
| [Vatis Tech](https://saas-analytics.com/companies/vatis-tech.md) | Vatis Tech S.R.L. | 2025 | 1,035,172 | 205,294 | +21.0% | −74.3% | 1 | 1% |

Source: Ministry of Finance filings via apifirme. Method: https://saas-analytics.com/methodology.md
